新秀組 | ||||
排名 | 姓名 | 理論 | 實操 | 總成績 |
1 | 王文龍 | 89 | 84 | 85 |
2 | 胡晨曦 | 84 | 84 | 84 |
3 | 鄭麗儀 | 82 | 84 | 83 |
4 | 游珍財 | 81 | 82 | 82 |
5 | 黃晨偉 | 75 | 82 | 80 |
6 | 趙文麒 | 73 | 81 | 79 |
7 | 李裕棟 | 67 | 83 | 78 |
8 | 溫洪輝 | 67 | 82 | 78 |
9 | 陳增耿 | 75 | 76 | 76 |
10 | 梁字樓 | 65 | 80 | 75 |
11 | 趙國杰 | 61 | 79 | 74 |
12 | 朱連福 | 54 | 83 | 74 |
13 | 曹俊杰 | 56 | 79 | 72 |
14 | 何浩杰 | 63 | 75 | 72 |
15 | 龍世文 | -1 | -1 | -1 |
16 | 鐘宣武 | -1 | -1 | -1 |
17 | 張志龍 | -1 | -1 | -1 |
18 | 何家浚 | -1 | -1 | -1 |
19 | 蔣紹業 | -1 | -1 | -1 |
20 | 梁健榮 | -1 | -1 | -1 |
21 | 朱家毅 | -1 | -1 | -1 |
22 | 廖文鋒 | -1 | -1 | -1 |
23 | 許華健 | -1 | -1 | -1 |
總成績計算公式:總成績=理論成績30%+實操成績70% | ||||
職工組 | ||||
排名 | 姓名 | 理論 | 實操 | 總成績 |
1 | 廖用兵 | 80 | 87 | 85 |
2 | 郭嘉棟 | 89 | 82 | 84 |
3 | 馮彩云 | 88 | 82 | 84 |
4 | 黃國俊 | 82 | 81 | 81 |
5 | 劉妹妮 | 77 | 83 | 81 |
6 | 胡冠東 | 79 | 79 | 79 |
7 | 陳國富 | 67 | 84 | 79 |
8 | 黃學偉 | 71 | 81 | 78 |
9 | 梁龍周 | 66 | 82 | 78 |
10 | 黃勇 | 68 | 80 | 77 |
11 | 歐官 | 62 | 82 | 76 |
12 | 梁秀才 | 64 | 80 | 75 |
13 | 謝華金 | 57 | 82 | 75 |
14 | 唐劍釗 | 54 | 78 | 71 |
15 | 羅仁墉 | -1 | -1 | -1 |
16 | 劉少穎 | -1 | -1 | -1 |
17 | 郭蕊妹 | -1 | -1 | -1 |
18 | 謝林 | -1 | -1 | -1 |
19 | 嚴海燕 | -1 | -1 | -1 |
20 | 林孝德 | -1 | -1 | -1 |
21 | 莫錦齊 | -1 | -1 | -1 |
22 | 鞠炘桐 | -1 | -1 | -1 |
總成績計算公式:總成績=理論成績30%+實操成績70%
獲獎人員名單
新秀組 | |||
序號 | 姓名 | 單位/學校 | 獎項 |
1 | 王文龍 | 佛山市技師學院 | 新秀組競賽第一名榮譽證書 |
2 | 胡晨曦 | 佛山市技師學院 | 新秀組競賽第二名榮譽證書 |
3 | 鄭麗儀 | 佛山市高明區高級技工學校 | 新秀組競賽第三名榮譽證書 |
4 | 游珍財 | 佛山市高明區高級技工學校 | 新秀組競賽第三名榮譽證書 |
職工組 | |||
序號 | 姓名 | 單位/學校 | 獎項 |
1 | 廖用兵 | 佛山市順德區均安鎮大板橋農莊食店 | 佛山市技術能手榮譽證書、職工組競賽第一名榮譽證書 |
2 | 郭嘉棟 | 佛山市技師學院 | 職工組競賽第二名榮譽證書 |
3 | 馮彩云 | 佛山市高明區高級技工學校 | 職工組競賽第三名榮譽證書 |
4 | 黃國俊 | 佛山市桂城技工學校 | 職工組競賽第三名榮譽證書 |
2022年佛山市“粵菜師傅”中式面點師職業技能競賽成績公示
新秀組 | ||||
排名 | 姓名 | 理論 | 實操 | 總成績 |
1 | 代敏 | 87 | 85 | 86 |
2 | 梁梓軒 | 86 | 85 | 85 |
3 | 劉星 | 82 | 83 | 83 |
4 | 江麗丹 | 88.5 | 80 | 82 |
5 | 梁婉霞 | 84 | 82 | 82 |
6 | 丘榮梓 | 80 | 78 | 78 |
7 | 溫康穎 | 68 | 82 | 78 |
8 | 鄧俊賢 | 78 | 74 | 75 |
9 | 羅啟雄 | 65 | 77 | 73 |
10 | 陳梓烽 | 69.5 | 74 | 73 |
11 | 吳道林 | 65.5 | 74 | 71 |
12 | 甘榮華 | 68.5 | 57 | 61 |
13 | 周詠詩 | 58 | 51 | 53 |
14 | 卓舒艷 | -1 | -1 | -1 |
15 | 王樂樂 | -1 | -1 | -1 |
16 | 何立智 | -1 | -1 | -1 |
17 | 張蘭婷 | -1 | -1 | -1 |
18 | 何國樵 | -1 | -1 | -1 |
總成績計算公式:總成績=理論成績30%+實操成績70% | ||||
職工組 | ||||
排名 | 姓名 | 理論 | 實操 | 總成績 |
1 | 羅麗欣 | 83 | 82 | 82 |
2 | 譚倚妮 | 85 | 81 | 82 |
3 | 吳志東 | 84.5 | 80 | 81 |
4 | 謝麗娟 | 83 | 80 | 81 |
5 | 葉兆洋 | 77 | 82 | 80 |
6 | 楊美瑜 | 81 | 79 | 79 |
7 | 蒙雯婷 | 75 | 79 | 78 |
8 | 袁敏惠 | 76 | 76 | 76 |
9 | 巫寶川 | 76 | 76 | 76 |
10 | 黃結艷 | 76.5 | 76 | 76 |
11 | 林美玲 | 69 | 78 | 75 |
12 | 李其德 | 62 | 78 | 73 |
13 | 陸秀瓊 | -1 | -1 | -1 |
14 | 關家紅 | -1 | -1 | -1 |
15 | 郭美琪 | -1 | -1 | -1 |
總成績計算公式:總成績=理論成績30%+實操成績70% |
獲獎人員名單
新秀組 | |||
序號 | 姓名 | 單位/學校 | 獎項 |
1 | 代敏 | 順德區中等專業學校 | 新秀組競賽第一名榮譽證書 |
2 | 梁梓軒 | 順德區中等專業學校 | 新秀組競賽第二名榮譽證書 |
3 | 劉星 | 佛山市技師學院 | 新秀組競賽第三名榮譽證書 |
4 | 江麗丹 | 順德職業技術學院 | 新秀組競賽第三名榮譽證書 |
職工組 | |||
序號 | 姓名 | 單位/學校 | 獎項 |
1 | 羅麗欣 | 佛山市技師學院 | 佛山市技術能手榮譽證書、職工組競賽第一名榮譽證書 |
2 | 譚倚妮 | 佛山市技師學院 | 職工組競賽第二名榮譽證書 |
3 | 吳志東 | 佛山市文會社文化有限公司 | 職工組競賽第三名榮譽證書 |
4 | 謝麗娟 | 佛山市技師學院 | 職工組競賽第三名榮譽證書 |